Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
data | waga | biodra | talia |
15/10 | 84,5 | 111 | 94 |
22/10 | 80 | 110 | 92 |
29/10 | 78,8 | 108 | 89 |
05/11 | 77,4 | 107 | 91 |
12/11 | 76,1 | 106 | 89 |
19/11 | 75,2 | 106 | 88 |
26/11 | 74,2 | 105 | 87 |
03/12 | 73,7 | 104 | 87 |
10/12 | 74,1 | 104 | 87 |
17/12 | 72,6 | 103 | 85 |
07/01 | 73 | 103 | 85 |
14/01 | 72,5 | 102 | 85 |
04/02 | 73,3 | 102 | 85 |
11/02 | 71,4 | 102 | 85 | 03/03 | 73,3 | 102 | 85 |
10/03 | 72,3 | 102 | 85 |
07/04 | 72 | 102 | 85 |
2 00 9 | xxx | xxx | |
12/08 | 90 | xxx | |
30/08 | 82,4 | xxx | |
02/09 | 81,5 | xxx | |
09/09 | 80,8 | xxx | |
23/09 | 80,3 | xxx | |
30/09 | 79,6 | 106 | |
07/10 | 78,8 | 106 | |
3/1/10 | 85,3 | 108 | |
3/1/10 | 80,6 | 108 |
2 komentarze:
Kami, ja mam podobnie :( i ani drgnie w dol :(
Kami, ja mam podobnie :( i ani drgnie w dol :(
Prześlij komentarz